folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 12.659.761,15 3.674.848,75 8.984.912,40
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 12.827.800,17 3.514.927,01 9.312.873,16
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 12.894.237,89 3.491.531,28 9.402.706,61
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 13.024.274,46 3.483.825,64 9.540.448,82
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 13.240.295,82 3.524.657,94 9.715.637,88
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 11.722.332,40 3.412.593,27 8.309.739,13
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 11.605.444,52 3.375.442,98 8.230.001,54
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 13.258.736,71 3.541.117,27 9.717.619,44
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 13.256.825,82 3.574.388,59 9.682.437,23
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 12.992.132,92 3.543.091,04 9.449.041,88

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo