lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 266 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2M&P - MAESTRIA LTDA 40.520.522/0001-39 30.000,00 5.000,00 0,00
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 2.800,00 2.800,00 0,00
4CJ SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 17.318.273/0001-81 11.984,91 0,00 0,00
4CJ SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA. 17.318.273/0001-81 7.470,00 0,00 0,00
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.991.700,00 328.005,47 58.886,27
A.L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA - ME 04.624.230/0001-82 34.800,00 3.282,50 0,00
ABS MULTISESRVICE 29.376.889/0001-98 15.000,00 15.000,00 15.000,00
AC TRANSPORTE COMERCIO & SERVICOS LTDA 36.608.538/0001-20 42.220,20 7.036,70 7.036,70
AC2B TECNOLOGIA - EIRELI 20.301.708/0001-90 28.160,00 9.000,00 0,00
ACACIO ALVES DE ALMEIDA ***.195.929-** 10.000,00 4.000,00 2.020,00
ACERTE EDUCACIONAL LTDA 07.897.369/0004-30 136.000,00 24.000,00 120,00
AEC ADMINTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI 20.993.245/0001-74 11.250,00 5.625,00 5.625,00
AESP - ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS PUBL 11.712.388/0001-70 138.545,46 22.497,46 224,98
AESP-ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS PUBLICOS-EIRELI 11.712.388/0001-70 159.086,17 28.871,47 163,81
AGENCIA REGULADORA DO ESTADO DO CEARA - ARCE 02.486.321/0001-73 60.000,00 8.664,91 8.811,26
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 34.523.353/0001-98 14.558,90 7.457,00 0,00
ALBERTO FELIPE REZENDE ALBUQUERQUE ***.090.763-** 5.500,00 2.200,00 1.111,00
ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ 06411833486 15.012.113/0001-84 8.328,00 694,00 6,94
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 11.453.626/0001-70 75.000,00 18.750,00 9.468,75
ALESSANDRA MARTINS PEREIRA ***.684.551-** 10.000,00 4.000,00 2.020,00
ALEXANDER ALEXIS HERRERA HERNANDEZ ***.781.881-** 10.000,00 4.000,00 2.020,00
ALUCOM LTDA 01.628.251/0001-88 59.518,50 18.702,14 4.173,76
AMACON - ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENCO - EPP 03.886.138/0001-28 9.570,00 9.570,00 0,00
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD 26.957.388/0001-07 111.150,00 37.050,00 25.050,00
ANA GARDENE ALVES UCHOA BARBOSA ***.349.413-** 54.039,68 13.509,92 13.509,92
ANTONIA DE FATIMA FREIRE DE OLIVEIRA-ME 21.043.298/0001-97 17.452,80 3.715,20 3.369,60
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA 40.019.367/0001-71 62.679,40 62.679,40 0,00
ANTONIO EVANDRO OLIVEIRA JUCA ***.893.863-** 14.000,00 3.500,00 35,00
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA ME 04.854.223/0001-77 5.950,00 0,00 0,00
ANTONIO ILOMAR VASCONCELOS CRUZ ***.777.777-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo