| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 2,96% |
| DENÚNCIAS | 122 | 24,11% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,38% |
| DÚVIDAS | 85 | 16,80% |
| ELOGIOS | 7 | 1,38% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,95% |
| RECLAMAÇÕES | 103 | 20,36% |
| SERVIÇOS | 84 | 16,60% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,57% |
| URGÊNCIAS | 50 | 9,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 22 | 4,35% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,55% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 10 | 1,98% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ | 2 | 0,40% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,79% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 2,77% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 78 | 15,42% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 0,79% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 5,73% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 50 | 9,88% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24 | 4,74% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 15 | 2,96% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 63 | 12,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 123 | 24,31% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 17 | 3,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 8,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 1,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 4,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 7,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 4,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,38% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
JULIO CESAR MARQUES FERREIRA LIMA
Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N - Imaculada Conceição, 62.700-000
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 13h às 17h.
Última manifestação: 06/04/2026 10:38