| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 3,39% |
| DENÚNCIAS | 94 | 21,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,36% |
| DÚVIDAS | 80 | 18,10% |
| ELOGIOS | 7 | 1,58% |
| FALE CONOSCO | 20 | 4,52% |
| RECLAMAÇÕES | 88 | 19,91% |
| SERVIÇOS | 80 | 18,10% |
| SUGESTÕES | 10 | 2,26% |
| URGÊNCIAS | 42 | 9,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 21 | 4,75% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,07% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 9 | 2,04% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ | 1 | 0,23% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,90% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,17% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 78 | 17,65% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 6,11% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,45% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 36 | 8,14% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12 | 2,71% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 14 | 3,17% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 55 | 12,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 108 | 24,43% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 16 | 3,62% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 2,82% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 0,70% |
| MAIO/2025 | 12 | 8,45% |
| JUNHO/2025 | 8 | 5,63% |
| JULHO/2025 | 10 | 7,04% |
| AGOSTO/2025 | 31 | 21,83% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 9,15% |
| OUTUBRO/2025 | 35 | 24,65% |
| NOVEMBRO/2025 | 16 | 11,27% |
| DEZEMBRO/2025 | 12 | 8,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 6,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 4,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 8,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 5,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,68% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 1,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
JULIO CESAR MARQUES FERREIRA LIMA
Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N - Imaculada Conceição, 62.700-000
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 13h às 17h.
Última manifestação: 17/12/2025 22:20
