Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 3,45% |
DENÚNCIAS | 39 | 12,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,25% |
DÚVIDAS | 73 | 22,88% |
ELOGIOS | 4 | 1,25% |
FALE CONOSCO | 19 | 5,96% |
RECLAMAÇÕES | 58 | 18,18% |
SERVIÇOS | 71 | 22,26% |
SUGESTÕES | 6 | 1,88% |
URGÊNCIAS | 34 | 10,66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 15 | 4,70% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 3,76% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 8 | 2,51% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,25% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 72 | 22,57% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 8,15% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,63% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 25 | 7,84% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 11 | 3,45% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 2,82% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17 | 5,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 73 | 22,88% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 9 | 2,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 6,58% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 10,66% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 5,02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,31% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
JULIO CESAR MARQUES FERREIRA LIMA
Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N - Imaculada Conceição, 62.700-000
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 13h às 17h.
Última manifestação: 12/06/2025 15:27