| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 3,21% |
| DENÚNCIAS | 74 | 18,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 78 | 19,26% |
| ELOGIOS | 6 | 1,48% |
| FALE CONOSCO | 20 | 4,94% |
| RECLAMAÇÕES | 83 | 20,49% |
| SERVIÇOS | 76 | 18,77% |
| SUGESTÕES | 9 | 2,22% |
| URGÊNCIAS | 41 | 10,12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 21 | 5,19% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,95% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 9 | 2,22% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,99% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 2,96% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 75 | 18,52% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,25% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 6,67% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,49% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 34 | 8,40% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12 | 2,96% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 13 | 3,21% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 49 | 12,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 91 | 22,47% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 13 | 3,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 7,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 8,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 5,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,99% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
JULIO CESAR MARQUES FERREIRA LIMA
Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N - Imaculada Conceição, 62.700-000
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 13h às 17h.
Última manifestação: 24/10/2025 11:45
