Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 366 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
88
CONFIRMADOS
7.344
DESCARTADOS
16.340
ÓBITOS
225
CURADOS
7.058
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
31/03/2022 19:00:00 88 7.344 16.340 225 7.058
23/03/2022 19:00:00 88 7.343 16.292 224 7.058
22/03/2022 19:00:00 89 7.342 16.287 224 7.057
16/03/2022 20:03:02 89 7.335 16.225 223 7.051
15/03/2022 19:00:00 90 7.329 16.192 223 7.045
14/03/2022 21:33:12 95 7.329 16.165 223 7.045
11/03/2022 21:00:00 92 7.328 16.140 223 7.044
09/03/2022 19:00:00 92 7.327 16.115 223 7.043
04/03/2022 19:00:00 94 7.323 16.070 222 7.040
03/03/2022 19:00:00 93 7.321 16.036 222 7.038
01/03/2022 19:00:00 91 7.318 15.992 221 7.035
28/02/2022 19:00:00 89 7.309 15.980 220 7.026
25/02/2022 19:00:00 97 7.279 15.945 220 7.011
24/02/2022 19:00:00 97 7.272 15.917 220 6.989
23/02/2022 19:00:00 100 7.242 15.869 219 6.960
22/02/2022 19:00:00 108 7.226 15.836 219 6.944
18/02/2022 19:00:00 117 7.218 15.781 219 6.936
17/02/2022 19:00:00 112 7.213 15.760 218 6.931
16/02/2022 19:00:00 110 7.203 15.725 217 6.921
11/02/2022 19:00:00 105 7.168 15.616 215 6.871
10/02/2022 19:00:00 102 7.163 15.586 215 6.866
09/02/2022 19:00:00 103 7.160 15.547 215 6.863
08/02/2022 19:00:00 103 7.152 15.503 214 6.855
07/02/2022 19:00:00 93 7.137 15.448 214 6.840
03/02/2022 19:00:00 106 7.075 15.223 214 6.778
31/01/2022 19:00:00 192 7.009 14.947 214 6.712
26/01/2022 19:00:00 275 6.857 14.256 213 6.562
25/01/2022 19:00:00 275 6.746 14.048 213 6.451
24/01/2022 19:20:00 261 6.658 13.860 213 6.363
14/01/2022 19:00:00 167 6.090 12.475 213 5.871

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito