Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 366 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
88
CONFIRMADOS
7.344
DESCARTADOS
16.340
ÓBITOS
225
CURADOS
7.058
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
13/01/2022 19:00:00 103 5.990 12.289 213 5.771
06/01/2022 20:00:00 58 5.588 11.422 213 5.369
30/12/2021 19:00:00 70 5.538 11.154 212 5.320
20/12/2021 21:37:25 74 5.500 10.966 212 5.282
17/12/2021 21:20:45 78 5.490 10.922 212 5.272
15/12/2021 21:11:03 76 5.481 10.856 212 5.263
14/12/2021 19:38:00 82 5.473 10.838 212 5.255
13/12/2021 19:00:00 82 5.466 10.810 212 5.248
09/12/2021 19:00:00 80 5.458 10.776 211 5.239
08/12/2021 19:45:00 80 5.456 10.766 211 5.237
07/12/2021 20:00:00 80 5.453 10.738 211 5.234
06/12/2021 19:20:00 74 5.448 10.712 211 5.229
03/12/2021 19:00:00 74 5.447 10.666 211 5.228
02/12/2021 19:00:00 74 5.445 10.648 211 5.226
01/12/2021 19:00:00 106 5.441 10.607 211 5.222
30/11/2021 20:00:00 44 5.431 10.564 210 5.213
29/11/2021 19:00:00 44 5.428 10.539 210 5.210
26/11/2021 19:00:00 44 5.421 10.514 210 5.204
25/11/2021 19:00:00 44 5.416 10.473 210 5.198
16/11/2021 21:37:48 46 5.370 10.302 210 5.152
04/11/2021 19:00:00 57 5.348 10.132 210 5.130
26/10/2021 19:00:00 59 5.346 10.014 210 5.128
21/10/2021 19:00:00 62 5.345 9.971 210 5.127
19/10/2021 18:45:00 63 5.345 9.905 210 5.127
15/10/2021 19:00:00 65 5.345 9.780 210 5.127
14/10/2021 19:00:00 65 5.345 9.726 210 5.127
13/10/2021 19:00:00 65 5.345 9.672 210 5.127
07/10/2021 19:00:00 73 5.340 9.554 210 5.122
29/09/2021 19:00:00 70 5.327 9.445 210 5.105
27/09/2021 19:00:00 70 5.315 9.390 210 5.092

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito