Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 366 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
88
CONFIRMADOS
7.344
DESCARTADOS
16.340
ÓBITOS
225
CURADOS
7.058
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
21/05/2021 19:00:00 112 4.359 7.337 163 4.080
19/05/2021 19:00:00 99 4.319 7.262 162 4.042
18/05/2021 19:00:00 97 4.248 7.185 161 4.022
17/05/2021 19:00:00 97 4.248 7.145 160 3.972
13/05/2021 19:00:00 99 4.144 7.015 157 3.874
12/05/2021 19:00:00 103 4.098 6.959 156 3.830
11/05/2021 20:00:00 118 4.047 6.900 153 3.782
10/05/2021 19:00:00 139 3.996 6.825 150 3.733
07/05/2021 19:00:00 107 3.968 6.775 148 3.708
06/05/2021 21:49:56 106 3.934 6.730 145 3.678
04/05/2021 19:00:00 166 3.789 6.588 140 3.544
03/05/2021 19:00:00 182 3.759 6.526 138 3.515
30/04/2021 19:00:00 212 3.707 6.442 136 3.468
29/04/2021 19:00:00 221 3.669 6.421 136 3.432
28/04/2021 19:00:00 246 3.628 6.356 133 3.364
27/04/2021 19:00:00 114 3.591 6.308 130 3.364
26/04/2021 19:00:00 48 3.551 6.206 128 3.328
23/04/2021 19:00:00 48 3.487 6.170 127 3.266
22/04/2021 19:00:00 54 3.426 6.138 126 3.206
20/04/2021 19:00:00 46 3.398 6.124 126 3.178
19/04/2021 19:00:00 36 3.334 6.060 126 3.118
16/04/2021 19:00:00 44 3.272 5.996 124 3.058
15/04/2021 19:00:00 37 3.227 5.956 122 3.016
13/04/2021 19:00:00 35 3.155 5.880 120 2.948
12/04/2021 20:07:01 31 3.122 5.831 119 2.918
09/04/2021 19:00:00 32 3.100 5.805 118 2.896
08/04/2021 19:00:00 31 3.060 5.712 117 2.862
06/04/2021 19:00:00 58 2.973 5.603 114 2.784
05/04/2021 19:00:00 70 2.947 5.568 112 2.762
05/04/2021 19:00:00 132 3.855 6.677 142 3.606

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito