Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 366 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 19:00

SUSPEITOS
88
CONFIRMADOS
7.344
DESCARTADOS
16.340
ÓBITOS
225
CURADOS
7.058
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
01/04/2021 19:00:00 66 2.908 5.548 110 2.726
31/03/2021 19:00:00 79 2.865 5.542 108 2.688
30/03/2021 19:00:00 80 2.833 5.512 106 2.658
29/03/2021 18:00:00 79 2.815 5.468 103 2.643
26/03/2021 18:00:00 90 2.770 5.457 102 2.603
25/03/2021 18:00:00 109 2.764 5.441 100 2.598
24/03/2021 18:00:00 114 2.754 5.430 100 2.590
23/03/2021 19:00:00 128 2.735 5.409 98 2.573
22/03/2021 20:38:20 115 2.703 5.354 98 2.543
18/03/2021 18:00:00 141 2.668 5.316 96 2.511
17/03/2021 18:00:00 180 2.617 5.258 96 2.445
16/03/2021 18:00:00 214 2.596 5.217 95 2.424
15/03/2021 19:00:00 249 2.578 5.170 93 2.406
12/03/2021 19:00:00 261 2.565 5.143 93 2.393
10/03/2021 19:00:00 271 2.546 5.093 92 2.374
08/03/2021 19:00:00 280 2.532 5.050 92 2.359
05/03/2021 19:00:00 280 2.532 5.050 92 2.359
04/03/2021 19:00:00 330 2.515 4.986 92 2.341
03/03/2021 19:00:00 349 2.508 4.973 92 2.334
02/03/2021 19:00:00 351 2.499 4.955 92 2.319
01/03/2021 19:00:00 378 2.490 4.940 92 2.292
26/02/2021 19:00:00 408 2.480 4.922 92 2.282
25/02/2021 19:00:00 419 2.476 4.905 91 2.274
24/02/2021 19:00:00 435 2.469 4.885 90 2.264
23/02/2021 19:00:00 452 2.466 4.870 89 2.264
20/02/2021 19:00:00 481 2.452 4.835 89 2.250
18/02/2021 19:00:00 489 2.447 4.818 89 2.245
17/02/2021 22:43:29 516 2.438 4.776 89 2.236
15/02/2021 19:00:00 514 2.430 4.718 89 2.228
12/02/2021 19:00:00 554 2.423 4.678 89 2.221

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito