lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 266 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS ***.666.666-** 15.000.000,00 2.955.420,63 17.204,65
FOLHA DE PAGAMENTO-IPMC ***.666.666-** 123.000,00 16.896,56 200,08
FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS ***.666.666-** 2.500.000,00 311.324,98 3.099,27
FOLHA DE PAGAMENTO-SAAE/ADMINISTRACAO/SIST.DE AGUA E ESGOTO ***.666.666-** 2.800.000,00 339.519,40 19.169,26
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRIC. E REC. HIDRICOS ***.666.666-** 1.248.179,78 231.095,56 36.149,87
FRANCISCA AREANE ARAUJO RIBEIRO ***.568.713-** 2.000,00 1.000,00 10,00
FRANCISCA RAYERY HONORATO ABREU ***.777.777-** 90,00 90,00 90,00
FRANCISCO ACRISIO MARTINS MOREIRA ***.039.503-** 4.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA GOMES-ME 35.071.489/0001-77 1.280,00 0,00 0,00
FRANCISCO FELIX GUIMARAES ***.623.633-** 10.800,00 1.800,00 18,00
FRANCISCO LIANDRO GOMES ABREU ***.953.953-** 7.000,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO RAFAEL CUNHA PEREIRA ***.948.683-** 15.000,00 5.000,00 50,00
FRANCISCO RUBI DE SOUSA ALVES ***.806.293-** 15.000,00 3.000,00 30,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 125,91 125,91 125,50
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 70.000,00 70.000,00 0,00
G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 07.171.194/0001-37 787.200,00 0,00 0,00
GESTTI-GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-EPP 14.393.106/0001-07 25.750,00 2.575,00 25,75
GIORDANO MOTA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 50.000,00 10.000,00 100,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 08.675.169/0001-53 34.915,00 16.681,00 13.070,67
GTS-GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 07.503.684/0001-93 36.400,00 9.100,00 0,00
GUANABARA CONSTRUCOES,TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME 10.905.621/0001-78 202.941,92 202.941,92 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI 07.779.242/0001-74 91.455,20 9.406,40 0,00
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS 36.944.489/0001-05 26.996,65 19.427,09 9.224,97
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E 36.944.489/0001-05 45.255,00 45.255,00 20.335,71
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA 13.903.093/0001-06 103.027,86 17.171,31 171,71
IGX COMERCIAL LTDA 52.768.211/0001-72 184.521,54 184.521,54 0,00
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME 10.634.097/0001-48 384.477,48 96.119,37 96.119,37
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LT 32.049.941/0001-06 40.000,00 0,00 0,00
INST. MUN. DE PREVID. DO MUN. DE CANINDE 04.787.779/0001-98 5.517.000,00 1.111.515,85 3.072,38
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCACAO CULTURA E ECOLOGIA I.C.E.C.E 04.992.564/0001-09 60.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo