lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 266 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 534.534,80 398.325,00 0,00
NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA 07.846.791/0001-14 8.360,00 0,00 0,00
OI S.A - TELEFONIA 04.164.616/0001-59 3.000,00 194,40 194,40
OTAVIO MAGALHAES SOUSA-ME 11.278.164/0001-00 1.431,65 1.431,65 1.431,65
PACTOS SERVICO DE TERCEIRIZACAO LTDA 04.551.114/0001-80 269.666,64 67.416,66 0,00
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA 11.282.947/0001-59 330.000,00 51.900,00 4.800,00
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 20.211.797/0001-83 200.000,00 200.000,00 95.000,00
PIRAMIDE, SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 23.460.060/0001-92 2.033.655,17 1.055.989,20 221.000,33
PJ COMERCIO E SERVICOS LTDA 35.735.977/0001-31 174.492,00 118.181,00 12.116,48
POSTO CALIFORNIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 17.207.706/0002-02 248.621,23 82.557,46 5.039,12
POUPA NET TELECOM LTDA 41.104.982/0001-49 140.627,40 31.057,10 2.722,29
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 60.000,00 3.843,91 38,44
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 3.381,84 2.539,34 2.539,34
PROVALE ENERGIA EIRELI 10.664.921/0001-02 616.777,35 326.715,99 247.684,68
R & K PRODUCOES E ASSESSORIA LTDA 16.880.815/0001-42 520.000,00 117.000,00 78.260,00
R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIRELI 35.823.985/0001-30 66.778,75 14.658,75 8.208,90
RAIMUNDO PEREIRA ALMEIDA ***.905.783-** 20.000,00 10.000,00 10.000,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 14.433.879/0001-70 180.000,00 180.000,00 0,00
RITA DE CASSIA BRAGA SANTIAGO 54344425391 42.598.017/0001-32 23.400,00 8.800,00 1.349,00
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI 13.004.656/0001-24 10.710,00 10.710,00 10.710,00
ROBERTO RODRIGUES LIMA ***.617.693-** 5.000,00 0,00 0,00
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA 36.064.139/0001-46 188.102,52 31.350,42 0,00
ROGERINHO PRODUCOES & EVENTOS LTDA 33.833.188/0001-08 120.000,00 120.000,00 60,00
S W DE LIMA CARDOSO - ME 20.375.092/0001-00 29.720,50 29.720,50 0,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 9.900,00 825,00 825,00
SAB ASSESSORIA CONTABIL 56.421.331/0001-50 2.000,00 0,00 0,00
SAYMON PRODUCOES LTDA 29.974.215/0001-95 500.000,00 500.000,00 237.500,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 231.545,50 231.545,50 231.545,50
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 1.081,73 1.081,73 1.081,73
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 07.113.566/0001-79 293.093,44 64.737,48 19.628,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo