lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 266 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CANINDE 04.787.779/0001-98 810.507,23 139.537,04 65.960,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 04.787.779/0001-98 3.941.278,63 771.805,80 263.298,07
INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISC 23.569.171/0001-31 2.754.171,55 2.669.171,55 1.189.723,85
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MU 03.675.644/0001-78 2.520,00 630,00 6,30
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 18.906,00 8.471,00 5.347,45
IOLANDO ARRUDA CAVALCANTE ***.762.531-** 10.000,00 2.000,00 20,00
IP SERVICOS E LOCACOES LTDA 31.810.764/0001-76 8.199,00 1.366,50 13,66
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 481.464,19 481.464,19 0,00
J B SUPERMERCADO LTDA 15.106.777/0001-02 15.591,00 5.194,00 3.944,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 37.695,00 5.890,00 1.253,40
JACINTA SABOIA CARVALHO 47.825.053/0001-05 11.200,00 11.200,00 11.200,00
JARDINEIRA COMPLEXO TURISTICO LTDA 13.712.272/0001-66 3.704,44 0,00 0,00
JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 03.203.151/0001-35 74.280,00 12.380,00 12.380,00
JOAO JAIR FRAGA DE ARAUJO ***.452.513-** 63.000,00 18.000,00 18.000,00
JORGE MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10.648.520/0001-69 57.400,00 8.200,00 82,00
JOSE CARLOS MARTINS FILHO ***.793.873-** 10.000,00 4.000,00 2.020,00
JOSE ELENILTON COELHO DE SOUSA ***.274.863-** 30.000,00 3.000,00 30,00
JOSE JULIO MARTORELL NOVO ***.978.731-** 10.000,00 4.000,00 2.020,00
JOSE MARIA DA SILVA ARAUJO ***.922.933-** 36.000,00 6.000,00 6.000,00
K. R. DO NASCIMENTO CARDOSO 35.230.532/0001-08 196.000,00 36.000,00 180,00
KAILA DALVA C ARAUJO 27.381.673/0001-95 62.100,00 0,00 0,00
KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 37.239.818/0001-71 1.033.390,06 516.695,03 516.695,03
L.G.M. MONTEIRO 40.772.481/0001-78 6.600,00 0,00 0,00
LIDIANE CARVALHO CORREA ***.542.501-** 10.000,00 4.000,00 2.020,00
LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI 26.669.235/0001-64 128.893,57 0,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 104.740,00 13.125,00 11.125,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 8.400,00 0,00 0,00
LUIS CARLOS LOBATO VALENTE FILHO ***.063.143-** 8.000,00 2.000,00 0,00
LUIZ GABRIEL RIBEIRO DE ASSIS ***.486.443-** 5.500,00 2.200,00 1.111,00
M D P BARRETO TOP GAS UNIPESSOAL LTDA 52.277.146/0001-82 13.788,18 12.475,02 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo