lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 266 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 8.850,00 0,00 0,00
M&M PRODUCOES E SERVICOS 17.732.613/0001-16 5.900,00 5.900,00 5.900,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 2.250,00 1.500,00 750,00
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.828.489/0001-88 216.000,00 36.000,00 24.000,00
MAISA CEDRAZ CARMERINO DE OLIVEIRA ***.222.893-** 8.000,00 2.000,00 0,00
MANOEL DA SILVA DEODATO ***.777.777-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
MARDEM RODRIGUES NUNES ***.545.183-** 36.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA ELISANGELA LIMA ABREU ***.050.303-** 16.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 69.300,00 12.600,00 63,00
MARIA JANETE PEREIRA DA SILVA ***.485.353-** 5.500,00 2.200,00 1.111,00
MARIA WANESSA LOPES AZEVEDO ***.931.863-** 62.500,00 0,00 0,00
MARTA MARIA RODRIGUES GERMANO ***.549.633-** 15.094,00 1.886,75 1.886,75
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 7.250,00 1.450,00 1.450,00
MAURA VIANA CUNHA - ME 01.209.564/0001-00 22.440,00 0,00 0,00
MAX GREYSON WALDEMAR OLIVEIRA ***.985.922-** 10.000,00 4.000,00 2.020,00
MAXIMILIANO BEZERRA LIMA LTDA 49.002.731/0001-65 45.000,00 0,00 0,00
MEDLAB PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA 52.808.923/0001-78 9.600,00 0,00 0,00
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA 21.982.044/0001-34 276.000,00 0,00 0,00
MIKAELLE SOUSA TELES ***.218.803-** 10.000,00 4.000,00 2.020,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 196.128,00 32.688,00 32.688,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.000.000/1311-05 2.590.000,00 370.587,00 49.472,11
MIRNA MARIA CRUZ UCHOA ***.156.003-** 10.000,00 2.000,00 20,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI 35.649.638/0001-32 64.900,00 5.900,00 59,00
MOBITRAN MOBILIDADE, TRANSITO E TECNOLOGIA LTDA 17.071.776/0001-03 60.831,00 9.891,00 126,77
MULTI IMOVEIS IMOBILIARIA LTDA 51.497.414/0001-09 27.000,00 0,00 0,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 87.177,81 2.431,62 0,00
NARA LIVIA FREITAS VIEIRA ***.755.253-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NATHALYA SILVA ALMEIDA ***.777.777-** 325,00 325,00 325,00
NESTOR MANUEL BALUJA SALINAS ***.765.261-** 10.000,00 4.000,00 2.020,00
NEW VISION ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA 27.761.715/0001-13 184.123,22 92.061,61 48.218,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo